「AQUOS sense4/sense4 lite/sense4 basic」の比較
スペック比較
機種名 | AQUOS sense4 SH-M15 | AQUOS sense4 lite | AQUOS sense4 basic |
---|---|---|---|
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB | 3GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
画面 | 5.8インチ 液晶 FHD+ 1,080x2,280 | 5.8インチ FHD+(1,080x2,280) IGZOディスプレイ | 5.8インチ FHD+(1,080x2,280) IGZOディスプレイ |
バッテリ | 4570mAh USB PD | 4570mAh USB PD | 4570mAh USB PD |
本体 サイズ | 148x71x8.9mm | 148x71x8.9mm | 148x71x8.9mm |
重量 | 177g | 176g | 176g |
背面 カメラ | 12MP F2.0 24mm 12MP F2.4 18mm 8MP F2.4 53mm ProPix2 | 12MP 24mm 83度 8MP 53mm F2.4 光学2倍ズーム ProPix2 | 12MP 24mm 83度 8MP 53mm F2.4 光学2倍ズーム ProPix2 |
前面 カメラ | 8MP 26mm F2.0 | 8MP 26mm F2.0 | 8MP 26mm F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
コネクタ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(側面)、顔認証 | 指紋、顔認証 | 顔認証 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 | 対応 |
テレビ | - | - | - |
耐久性 | IP65/IP68 MIL-STD-810H準拠の耐衝撃 | IP65/IP68 MIL-STD-810Hの19項目に準拠 | IP65/IP68 MIL-STD-810Hの19項目に準拠 |
SIM | nanoSIMx2 DSDV | nanoSIM+eSIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 |
共通部分も多いですが、使い勝手に影響する違いもあります。
- sense4 basicのみRAM 3GB、他は4GB搭載
- sense4のみ超広角カメラ搭載、他は標準+望遠カメラ
- sense4 basicのみ顔認証、他は指紋・顔認証搭載
- それぞれ搭載可能なSIMが異なる
機能差を比較すると、sense4 > sense4 lite >> senser basicです。
sense4 basicは、RAM 3GB、生体認証が顔認証のみと機能面が大きく劣ります。使い勝手に大きく影響してくるので注意が必要です。
外観比較
ディスプレイ側のデザインは共通です。裏側も基本的に共通ですがカメラとおサイフケータイの配置が異なります。sense4はカメラエリア内の右上にカメラが配置、sense4 lite/basicはおサイフケータイが配置されています。sense4のおサイフケータイは、カメラエリアの中央に配置されています。
販売チャネル
AQUOS sense4 SH-M15は、OCNモバイルONEやBIGLOBEモバイルなどのMVNO、Amazonや家電量販店で販売されています。
AQUOS sense4 liteは、楽天モバイル専売です。価格は25,001円。Rakuten UN-LIMIT VIと同時申込で1円。
AQUOS sense4 basicは、ワイモバイル専売です。価格は21,960円。MNPで360円、新規契約で10,080円。イオシスで未使用品が12,800円~。