楽天モバイルは、「iPhone 12 Pro」「iPhone 12 Pro Max」「iPhone 12」「iPhone 12 mini」「iPhone SE」を2021年4月30日(金)より発売すると発表しました。
iPhone販売価格
- iPhone Pro Max 14万1700円
- iPhone Pro 12万7395円
- iPhone 12 10万1176円
- iPhone 12 mini 8万7712円
- iPhone SE 5万5170円
「Rakuten UN-LIMIT VI」とのセット契約だけでなくiPhoneを単体でも購入可能です。支払方法は、一括払い、24回または48回の分割払いが可能です。
販売価格は、大手4キャリアの中で最安です。アップルストアより高いですが、Rakuten UN-LIMIT VIとのセット契約の場合、楽天ポイント付与の特典により実質価格で安くなります。iPhoneを単体で購入する場合、楽天市場の楽天スーパーセールやSPUを活用できるかもしれません。
最大2万ポイント還元キャンペーンを実施
初めてRakuten UN-LIMIT VIの契約する方を対象に5000ポイント、iPhoneをRakuten UN-LIMIT VIの契約と同時に購入すると1万5000ポイント、最大2万ポイントを付与する発売記念キャンペーンが実施されます。
ポイント還元により、iPhone 12なら実質8万1176円。月1GBまでしかデータを使わない場合、24回払いで実質3,382円/月、48回払いで実質1,691円/月です。
iPhone 12/12 miniおよびiPhone SEは、公式ウェブサイトにて、4月23日(金)21時より予約受付が開始です。
iPhone 12 Pro/12シリーズ、SE概要
iPhone 12 Pro/12シリーズ、SEスペック
機種名 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone SE 第2世代 |
---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 13 |
SoC | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic |
内蔵 メモリ | RAM 6GB(推定値) ROM 128/256/512GB | RAM 6GB(推定値) ROM 128/256/512GB | RAM 4GB(推定値) ROM 64/128/256GB | RAM 4GB(推定値) ROM 64/128/256GB | RAM 3GB(推定値) ROM 64/128/256GB |
外部 メモリ | - | - | - | - | - |
画面 | 6.7インチ OLED Super Retina XDRディスプレイ 1284x2778 | 6.1インチ OLED Super Retina XDRディスプレイ 1170x2532 | 6.1インチ OLED Super Retina XDRディスプレイ 1170x2532 | 5.4インチ OLED Super Retina XDRディスプレイ 1080x2340 | 4.7インチ IPS Retina HDディスプレイ 750x1334 |
バッテリ | 3687mAh(推定値) 最大20時間のビデオ再生 ワイヤレス充電 MagSafe対応 | 2775mAh(推定値) 最大17時間のビデオ再生 ワイヤレス充電 MagSafe対応 | 2775mAh(推定値) 最大17時間のビデオ再生 ワイヤレス充電 MagSafe対応 | 2227mAh(推定値) 最大15時間のビデオ再生 ワイヤレス充電 MagSafe対応 | 1821mAh(推定値) 最大13時間のビデオ再生 ワイヤレス充電 |
本体 サイズ | 160.8x78.1x7.4mm | 146.7x71.5x7.4mm | 145.7x71.5x7.4mm | 131.5x64.2x7.4mm | 138.4x67.3x7.3mm |
重量 | 226g | 187g | 162g | 133g | 148g |
背面 カメラ | 広角 12MP F1.6 超広角 12MP F2.4 望遠 12MP F2.0 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW ナイトモードポートレート 光学5倍ズーム | 広角 12MP F1.6 超広角 12MP F2.4 望遠 12MP F2.0 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW ナイトモードポートレート 光学4倍ズーム | 広角 12MP F1.6 超広角 12MP F2.4 ナイトモード Deep Fusion 光学2倍ズーム | 広角 12MP F1.6 超広角 12MP F2.4 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 3 光学2倍ズーム | 広角 12MP F1.8 スマートHDR |
前面 カメラ | 12MP F2.2 | 12MP F2.2 | 12MP F2.2 | 12MP F2.2 スマートHDR 3 | 7MP F2.2 Deep Fusion 自動HDR |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | Face ID(顔認証) | Touch ID(指紋認証) |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
テレビ | - | - | - | - | - |
耐久性 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 |
SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM |
その他 | - | - | - | - | - |
発売時期 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年4月 |
横スクロールで全体が確認出来ます。
iPhone 12 Pro/12シリーズ、SE外観
楽天モバイルiPhone維持費
楽天モバイル「Rakuten UN-LIMIT VI」の料金プランは、毎月のデータ利用量で決まる従量制です。1GBまで0円、20GB超で最高3,278円/月の支払額となります。
維持費は、iPhoneの賦払金と料金プラン(利用量に応じた料金)の合計となります。毎月1GBまでしかデータを利用しなければ維持費(最安)、20GB超使うと維持費(最高)となります。
維持費(48回払い)
機種名 | 維持費(最安) | 維持費(最高) |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 2,952円 | 6,230円 |
iPhone 12 Pro | 2,654円 | 5,932円 |
iPhone 12 | 2,107円 | 5,386円 |
iPhone 12 mini | 1,827円 | 5,105円 |
iPhone SE | 1,149円 | 4,427円 |
維持費(24回払い)
機種名 | 維持費(最安) | 維持費(最高) |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 5,904円 | 9,182円 |
iPhone 12 Pro | 5,308円 | 8,586円 |
iPhone 12 | 4,215円 | 7,494円 |
iPhone 12 mini | 3,654円 | 6,933円 |
iPhone SE | 2,298円 | 5,577円 |
iPhone最安維持費の注意点
Rakuten UN-LIMIT VIは、最安維持費ならiPhoneが非常に安く持てますが、注意点があります。
メイン回線として利用するなら問題ないと思いますが、「維持費を安く済ませたい」という理由で回線を寝かせるのは危険です。適度に利用することを心がけてください。