ワイモバイルオンラインストアで絶賛品切れ中の「AQUOS sense4 basic A003SH」の未使用品が、イオシスにて17,800円で販売中。
色は、シルバー、ライトカッパー、ブラックの3色。在庫は、シルバーが約20個ありますが、ライトカッパーとブラックは少なめです。イオシスの6ヵ月保証付きです。
楽天回線(Rakuten UN-LIMIT)は、データ通信、通話・SMS(楽天回線、パートナー回線)に対応しています。
「AQUOS sense4 basic」のスペック
機種名 | AQUOS sense4 basic |
---|---|
OS | Android 10 |
SoC | Snapdragon 720G |
内蔵 メモリ | 3GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
画面 | 5.8インチ FHD+(1,080x2,280) IGZOディスプレイ |
バッテリ | 4570mAh USB PD |
本体 サイズ | 148x71x8.9mm |
重量 | 176g |
背面 カメラ | 12MP 24mm 83度 8MP 53mm F2.4 光学2倍ズーム ProPix2 |
前面 カメラ | 8MP 26mm F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
コネクタ | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 |
テレビ | - |
耐久性 | IP65/IP68 MIL-STD-810Hの19項目に準拠 |
SIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年11月 |
AQUOS sense4 basicは、表示が美しく省電力なIGZOディスプレイを搭載しています。5.8インチの大型ディスプレイ、解像度フルHD+対応で表示は大きく見やすいです。
高性能SoC Snapdragon 720Gを搭載しているのでウェブブラウジングやメール、Youtubeの視聴などの用途ならサクサク動きます。カメラは、標準+望遠のデュアルカメラ。バッテリーは、もの凄く持ちます。
RAM容量が3GBとやや少ないので、入手したら不要なアプリを削除したり、停止して空きメモリ容量を確保すると安心して使えます。
AQUOS sense4 basicと性能が近いAQUOS sense4 liteのレビューを書いているので参考にしてみてください。
「AQUOS sense4 basic」のバリエーション
AQUOS sense4 basicには、SIMフリー版「AQUOS sense4 SH-M15」、楽天モバイル版「AQUOS sense4 lite」のバリエーションが存在します。
「AQUOS sense4 SH-M15」との比較
機種名 | AQUOS sense4 basic | AQUOS sense4 SH-M15 |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G |
内蔵 メモリ | 3GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
画面 | 5.8インチ FHD+(1,080x2,280) IGZOディスプレイ | 5.8インチ 液晶 FHD+ 1,080x2,280 |
バッテリ | 4570mAh USB PD | 4570mAh USB PD |
本体 サイズ | 148x71x8.9mm | 148x71x8.9mm |
重量 | 176g | 177g |
背面 カメラ | 12MP 24mm 83度 8MP 53mm F2.4 光学2倍ズーム ProPix2 | 12MP F2.0 24mm 12MP F2.4 18mm 8MP F2.4 53mm ProPix2 |
前面 カメラ | 8MP 26mm F2.0 | 8MP 26mm F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
コネクタ | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 | 指紋(側面)、顔認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
テレビ | - | - |
耐久性 | IP65/IP68 MIL-STD-810Hの19項目に準拠 | IP65/IP68 MIL-STD-810H準拠の耐衝撃 |
SIM | nanoSIM | nanoSIMx2 DSDV |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年11月 | 2020年11月 |
AQUOS sense4 basicは、RAM容量、カメラ性能、生体認証、SIM構成が異なります。
価格は、AQUOS sense4 basicが17,800円、AQUOS sense4 SH-M15が約34,000円。
AQUOS sense4 basicは、AQUOS sense4 SH-M15に機能面で劣りますが、使い方次第では妥協できる部分です。カメラ性能を求めるなら他社スマホをお薦めするので、それ以外の機能で折り合いがつくならAQUOS sense4 basicは価格が安くよい選択肢です。
「AQUOS sense4 SH-M15」との比較
機種名 | AQUOS sense4 basic | AQUOS sense4 SH-M15 |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G |
内蔵 メモリ | 3GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
画面 | 5.8インチ FHD+(1,080x2,280) IGZOディスプレイ | 5.8インチ 液晶 FHD+ 1,080x2,280 |
バッテリ | 4570mAh USB PD | 4570mAh USB PD |
本体 サイズ | 148x71x8.9mm | 148x71x8.9mm |
重量 | 176g | 177g |
背面 カメラ | 12MP 24mm 83度 8MP 53mm F2.4 光学2倍ズーム ProPix2 | 12MP F2.0 24mm 12MP F2.4 18mm 8MP F2.4 53mm ProPix2 |
前面 カメラ | 8MP 26mm F2.0 | 8MP 26mm F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
コネクタ | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 | 指紋(側面)、顔認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
テレビ | - | - |
耐久性 | IP65/IP68 MIL-STD-810Hの19項目に準拠 | IP65/IP68 MIL-STD-810H準拠の耐衝撃 |
SIM | nanoSIM | nanoSIMx2 DSDV |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年11月 | 2020年11月 |
AQUOS sense4 basicは、RAM容量、生体認証、SIMが異なります。
AQUOS sense4 liteは、楽天モバイルで定価32,800円のところ、キャンペーンにより15,000ポイント還元で実質17,800円で買えます。回線契約が必要ですが、月額0円~で維持できます。
販売価格と実売価格の違いがあるので、状況に応じて選んでください。