楽天モバイルは、シャープ製「AQUOS sense4 lite」とOPPO製「OPPO A73」の値下げを発表しました。
これまで、それぞれ32,800円/30,800円で販売されていましたが、新価格は共に25,001円と5,000円以上の大幅値下げです。

「Rakuten UN-LIMIT VI」を初めて契約するユーザを対象とする25,000円相当ポイント還元キャンペーン適用により、実質1円で購入できます。
高性能なSnapdragon 720G、4570mAhの大容量バッテリ、防水防塵を搭載するAQUOS sense4 liteがお薦めです。度々品切れが発生している人気機種なので、在庫のある内にお早めに。
AQUOS sense4 liteとOPPO A73の性能比較
| 機種名 | AQUOS sense4 lite | OPPO A73 |
|---|---|---|
| OS | Android 10 | ColorOS 7.2 (Android 10) |
| SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 662 |
| 内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
| 外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大256GB |
| 画面 | 5.8インチ FHD+(1,080x2,280) IGZOディスプレイ | 6.44インチ FHD+ 1080x2400 有機EL |
| バッテリ | 4570mAh USB PD | 4000mAh |
| 本体 サイズ | 148x71x8.9mm | 159.8x72.9x7.45mm |
| 重量 | 176g | 162g |
| 背面 カメラ | 12MP 24mm 83度 8MP 53mm F2.4 光学2倍ズーム ProPix2 | 16MP F2.2 超広角 8MP F2.2 モノクロ 2MP F2.4 ポートレート 2MP F2.4 |
| 前面 カメラ | 8MP 26mm F2.0 | 16MP F2.2 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| コネクタ | USB Type-C | USB 2.0 Type-C |
| 生体認証 | 指紋、顔認証 | 指紋(画面内)、顔 |
| NFC | 対応 | - |
| おサイフ ケータイ | 対応 | - |
| テレビ | - | - |
| 耐久性 | IP65/IP68 MIL-STD-810Hの19項目に準拠 | - |
| SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM |
| その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
| 発売時期 | 2020年11月 | 2020年11月 |
対応周波数
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 3G | B1/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/5/8/12/17/18/19/39/41 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| OPPO A73 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 | |||
| 5G | 非対応 | |||
OPPO A73がLTE B28に対応していますが、繋がりやすさにあまり違いはありません。5Gには非対応。