サムスンが5G通信に対応するミドルレンジスマホ「Galaxy M23 5G」を発表。
Galaxy M23 5Gは、オープン市場向け(SIMフリースマホ)モデルとして、アマゾンなどの家電量販店で販売されます。アマゾンでの販売価格は40,975円、発売は4月21です。
Galaxy M23 5G、今年3月に海外向けに発表されていますが、国内向け製品の仕様は海外向けとほぼ同じです。日本でニーズの高いとされる、おサイフケータイや防水防塵などには対応していません。
Galaxy M23 5Gの主なスペック
機種名 | Galaxy M23 5G |
---|---|
OS | Android 12 |
SoC | Snapdragon 750G |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
画面 | 6.6インチ FHD+ 1080x2408 TFT液晶 |
バッテリ | 5000mAh 25W急速充電 |
本体 サイズ | 165.5x77x8.4mm |
重量 | 198g |
背面 カメラ | 50MP F1.8 超広角 8MP F2.2 マクロ 2MP F2.4 |
前面 カメラ | 8MP F2.2 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
コネクタ | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(画面)、顔 |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | - |
テレビ | - |
耐久性 | - |
SIM | nanoSIMx2 |
その他 | ヘッドホン端子 |
発売時期 | 2022年4月 |
Galaxy M23 5Gは、Snapdragon 750G、6GB RAM、5000mAhなど主要部分に高い性能を備えつつ、ディスプレイ、カメラ、おサイフケータイ、防水防塵などの付加機能が抑えられているのが特徴です。
Galaxy M23 5Gの対応バンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Galaxy M23 5G | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/8/12/17/18/19/26/28/40/41/42 | |||
5G | Bn77/n78 |
オープン市場向けSIMフリーモデルなので4キャリアバンド、3キャリアLTEプラチナバンドに対応しています。
サムソンから同じくミドルレンジの「Galaxy A53 5G」も発表されています。Galaxy A53 5Gは、Galaxy A5Xシリーズとしてキャリアから販売されてきた国内のミドルレンジGalaxyを代表するモデルです。
参考までに両機種のスペックを比較してみます。
Galaxy M23 5GとGalaxy A53 5Gのスペック比較
機種名 | Galaxy M23 5G | Galaxy A53 5G |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 12 |
SoC | Snapdragon 750G | Exynos 1280 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 6GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
画面 | 6.6インチ FHD+ 1080x2408 TFT液晶 | 6.5インチ FHD+ 1080x2400 Super AMOLED |
バッテリ | 5000mAh 25W急速充電 | 5000mAh 25W急速充電 |
本体 サイズ | 165.5x77x8.4mm | 160x75x8.1-9.7mm |
重量 | 198g | 189g |
背面 カメラ | 50MP F1.8 超広角 8MP F2.2 マクロ 2MP F2.4 | 64MP 超広角 12MP マクロ 5MP 深度 5MP |
前面 カメラ | 8MP F2.2 | 32MP |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
コネクタ | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(画面)、顔 | 指紋(画面)、顔 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | 対応 |
テレビ | - | - |
耐久性 | - | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIMx2 | nanoSIM |
その他 | ヘッドホン端子 | ヘッドホン端子 |
発売時期 | 2022年4月 | 2022年5月 |
Galaxy A53 5Gは、Galaxy M23 5Gよりディスプレイ仕様やカメラ性能が高く、おサイフケータイや防水防塵も搭載しています。プロセスルール8nmのSnapdragon 750Gに対し、5nmのExynos 1280なので新世代SoCを搭載しています。
尚、Snapdragon 750Gは、近年発売のエントリースマホに多く採用されているSnapdragon 480 5Gの同世代の上位モデルにあたり、2割くらい性能が高いです。
Snapdragon 480 5Gより高性能で、付加機能を重視するならGalaxy A53 5G、そうでないならGalaxy M23 5G。価格が1~2万円違うので妥当の選択だと思います。