ワイモバイルのiPhoneとスマートフォンの端末価格と端末分割代金を含む維持費の一覧です。
iPhone端末価格、維持費一覧
端末価格
機種名 | MNP | 新規契約 | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 113,760円~ | 113,760円~ | 124,560円 |
iPhone 12 128GB | 97,920円~ | 97,920円~ | 108,720円 |
iPhone 12 64GB | 90,000円~ | 90,000円~ | 100,800円 |
iPhone SE3 256GB | 77,760円~ | 77,760円~ | 88,560円 |
iPhone SE3 128GB | 59,760円~ | 59,760円~ | 70,560円 |
iPhone SE3 64GB | 51,840円~ | 51,840円~ | 62,640円 |
維持費
条件:スマホプランS/M/L、36回払い
MNP
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 5,438円 | 6,438円 | 7,318円 |
iPhone 12 128GB | 4,998円 | 5,998円 | 6,878円 |
iPhone 12 64GB | 4,778円 | 5,778円 | 6,658円 |
iPhone SE3 256GB | 4,438円 | 5,438円 | 6,318円 |
iPhone SE3 128GB | 3,938円 | 4,938円 | 5,818円 |
iPhone SE3 64GB | 3,718円 | 4,718円 | 5,598円 |
新規契約
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 5,438円 | 6,438円 | 7,318円 |
iPhone 12 128GB | 4,998円 | 5,998円 | 6,878円 |
iPhone 12 64GB | 4,778円 | 5,778円 | 6,658円 |
iPhone SE3 256GB | 4,438円 | 5,438円 | 6,318円 |
iPhone SE3 128GB | 3,938円 | 4,938円 | 5,818円 |
iPhone SE3 64GB | 3,718円 | 4,718円 | 5,598円 |
機種変更
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 5,638円 | 6,738円 | 7,618円 |
iPhone 12 128GB | 5,198円 | 6,298円 | 7,178円 |
iPhone 12 64GB | 4,978円 | 6,078円 | 6,958円 |
iPhone SE3 256GB | 4,638円 | 5,738円 | 6,618円 |
iPhone SE3 128GB | 4,138円 | 5,238円 | 6,118円 |
iPhone SE3 64GB | 3,918円 | 5,018円 | 5,898円 |
スマートフォン端末価格、維持費一覧
端末価格
機種名 | MNP | 新規契約 | 機種変更 |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 14,800円~ | 4,980円~ | 21,600円 |
Xperia Ace III | 10,080円~ | 3,980円~ | 15,120円 |
Libre 5G III | 1円~ | 360円~ | 14,760円 |
AQUOS wish2 | 11,880円~ | 2,160円~ | 16,560円 |
Android One S10 | 14,400円~ | 14,400円~ | 25,200円 |
かんたんスマホ3 | 12,980円 | 12,980円 | 24,120円 |
維持費
条件:スマホプランS/M/L、36回払い
赤字は端末が一括払いのため、維持費に分割代金を含みません。
MNP
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Xperia Ace III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Libre 5G III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish2 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Android One S10 | 2,678円 | 3,678円 | 4,558円 |
かんたんスマホ3 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
新規契約
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Xperia Ace III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Libre 5G III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish2 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Android One S10 | 2,678円 | 3,678円 | 4,558円 |
かんたんスマホ3 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
機種変更
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Xperia Ace III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Libre 5G III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish2 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Android One S10 | 2,878円 | 3,978円 | 4,858円 |
かんたんスマホ3 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
ワイモバイルの料金プラン
プラン | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
月額基本料 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
割引サービス適用時 | 990円 | 2,090円 | 2,970円 |
高速データ通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
速度制限時の通信速度 | 最大300kbps | 最大1Mbps | |
通話 | 22円/30秒 | ||
通話定額 | 国内通話10分/回かけ放題 770円 国内通話24時間かけ放題 1,870円 |
ワイモバイルの料金プラン「シンプルS/M/L」は、他社に比べて月額基本料が高めの設定ですが、「家族割引」「おうち割」の割引サービスを適用することで、月々1,188円割引の大きな割引が受けられるのが特徴です。
このため、ワイモバイルを使うなら、積極的に割引サービスを狙っていくのが得策です。
GW限定!乗り換え大応援フィーバータイム
ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」にて、ゴールデンウィーク限定の乗り換え大応援フィーバータイムが実施中!
期間中、LINEMOに乗り換えると、スマホプラン(20GB)なら12,000円相当、ミニプラン(3GB)なら3,000円円相当のPayPayポイントが貰えます。
開通日が属する月の4ヵ月後までに、1度でもミニプランに変更している場合は、ミニプランの特典金額となります。両プランの料金差は1,738円、5ヵ月間維持すると差額が8,690円になります。特典金額差が9,000円なので少しだけスマホプランがおトクです。
キャンペーンサイトからの申込限定です。必ずキャンペーンサイトから申し込みをしてください。