2020年6月発売の「OPPO Reno3 A」と「OPPO Reno A」のスペックや外観などの比較です。
「OPPO Reno3 A」「OPPO Reno A」の比較
スペック比較
機種名 | OPPO Reno3 A | OPPO Reno A |
---|---|---|
OS | ColorOS 7.1 (Android 10ベース) | ColorOS 6 (Android 9ベース) |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 710 |
本体 サイズ | 160.9x74.1x8.2mm | 158.4x75.4x7.8mm |
重量 | 175g | 169.5g |
バッテリ | 4025mAh | 3600mAh |
画面 | 6.44インチ FHD+ 1080x2400 有機EL | 6.4インチ FHD+ 1080x2340 有機EL |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 6GB/64GB MVNO 6GB/128GB 楽天モバイル |
外部 メモリ | microSDXC 最大256GB | microSDXC 最大256GB |
背面 カメラ | 48MP F1.7 超広角 8MP 119度 F2.2 モノクロ 2MP F2.4 深度 2MP F2.4 | 16MP 2MP |
前面 カメラ | 16MP F2.0 | 25MP |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 | 指紋(画面内)、顔 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP68 | IP67 |
SIM | nanoSIMx2 nanoSIM(ワイモバイル) | nanoSIMx2 |
その他 | ヘッドホン端子 | ヘッドホン端子 |
発売時期 | 2020年6月 | 2019年10月 |
SoCは、Reno3 AのSnapdragon 665よりReno AのSnapdragon 710の方が世代的に新しく性能が上です。いきなり出鼻を挫かれた格好ですが、それ以外の部分ではReno3 Aが上回っています。
背面カメラは、2眼から4眼にアップ。ただし、内2眼のモノクロと深度はセンサーの役割なので使えるカメラは標準と超広角の2眼(Reno Aは実質1眼)です。Reno Aの2MPは恐らく深度センサーなのでReno3 Aではモノクロセンサーが追加された形です。モノクロセンサーは暗所撮影時のノイズが軽減される効果があり、Reno3 Aには「ウルトラナイトモード」という機能が搭載されています。
Reno3 Aのストレージ容量は128GBとなっています。Reno Aの楽天モバイル版の様な容量違いが存在するかは今のところ不明ですが、SDカードも使えるので128GBあれば困ることはなさそうです。
画面サイズが0.04インチ、解像度も若干上がっています。本体サイズは縦方向に若干長く、横幅は若干短く、厚みは若干増えています。バッテリ増量の影響で重量も増えており、Reno Aからはかなりホールド感が変わる印象です。
防水防塵、おサイフケータイ、ヘッドホン端子搭載などは継承されているので基本的な使い勝手は変わりません。
SoCのスペックダウンがやや残念ですが、Reno3 Aは全体的に見ると大きくスペックアップされている印象です。販売価格は、税込約4万円とReno Aの発売時と同程度の価格なのでコスパはかなり良さそうです。
外観比較
左:Reno3 A、右:Reno A
実際の比率で並べてありますが、大きさはほぼ同じです。ただ横幅が若干短く、厚みが若干厚くなっているのでホールド感は大きく変わる印象です。
水滴型ノッチでディスプレイ面のデザインは同じ印象です。画面占有率はReno3 Aが89.9%、Reno Aが91%と若干下がっていますが、違いがわかりません。
背面はカメラの並びが縦方向に、おサイフケータイの位置が中央からカメラ隣に移動しています。おサイフケータイがカメラ傍だとカメラを傷つけそうで若干気にしそうです。
ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド |
---|---|
Reno3 A | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: Band 1/2/4/5/6/8/19 4G: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/38/39/40/41 docomo 3G: 1/6/19 docomo 4G: 1/3/19/21/28/42 au 4G: 1/3/11/18/26/28/41/42 softbank 3G: 1/8 softbank 4G: 1/3/8/11/28/41/42 rakuten 4G: 3/18/26 |
Reno A | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: Band 1/2/4/5/6/8/19 4G: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/38/39/40/41 docomo 3G: 1/6/19 docomo 4G: 1/3/19/21/28/42 au 4G: 1/3/11/18/26/28/41/42 softbank 3G: 1/8 softbank 4G: 1/3/8/11/28/41/42 rakuten 4G: 3/18/26 |
対応ネットワークバンドに変化はありません。楽天モバイルからも発売予定なので楽天モバイルにも対応している様です。
同時期発売の機種との比較
Xiaomi Redmi Note 9S
機種名 | OPPO Reno3 A | Redmi Note 9S |
---|---|---|
OS | ColorOS 7.1 (Android 10ベース) | MIUI 11 (Android 10ベース) |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 720G |
本体 サイズ | 160.9x74.1x8.2mm | 165.8x76.7x8.8mm |
重量 | 175g | 209g |
バッテリ | 4025mAh | 5020mAh 18W急速充電 |
画面 | 6.44インチ FHD+ 1080x2400 有機EL | 約6.67インチ FHD+ 1080x2400 IPS液晶 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 4GB/64GB 6GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大256GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 48MP F1.7 超広角 8MP 119度 F2.2 モノクロ 2MP F2.4 深度 2MP F2.4 | 48MP 1/2" 79度 F1.8 超広角 8MP 119度 F2.2 近接 5MP F2.4 深度 2MP F2.4 |
前面 カメラ | 16MP F2.0 | 16MP F2.5 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 | 指紋(サイド)、顔 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 非対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP68 | - |
SIM | nanoSIMx2 nanoSIM(ワイモバイル) | nanoSIMx2 |
その他 | ヘッドホン端子 | ヘッドホン端子 |
発売時期 | 2020年6月 | 2020年6月 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite
機種名 | OPPO Reno3 A | Mi Note 10 Lite |
---|---|---|
OS | ColorOS 7.1 (Android 10ベース) | MIUI 11 (Android 10ベース) |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 730G |
本体 サイズ | 160.9x74.1x8.2mm | 157.8x74.2x9.67mm |
重量 | 175g | 204g |
バッテリ | 4025mAh | 5260mAh 30W急速充電 |
画面 | 6.44インチ FHD+ 1080x2400 有機EL | 約6.47インチ FHD+ 1080x2340 有機EL |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | RAM 6GB/8GB ROM 64GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大256GB | - |
背面 カメラ | 48MP F1.7 超広角 8MP 119度 F2.2 モノクロ 2MP F2.4 深度 2MP F2.4 | 64MP 1/1.73" F1.9 超広角 8MP 1/1.4" F2.2 深度 5MP 1/1.5" F2.4 近接 2MP 1/1.5" F2.4 |
前面 カメラ | 16MP F2.0 | 16MP 1/3.06" F2.5 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 | 指紋(画面内) |
おサイフ ケータイ | 対応 | 非対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP68 | - |
SIM | nanoSIMx2 nanoSIM(ワイモバイル) | nanoSIMx2 |
その他 | ヘッドホン端子 | ヘッドホン端子 |
発売時期 | 2020年6月 | 2020年6月 |
TCL 10 Pro
機種名 | OPPO Reno3 A | TCL 10 Pro |
---|---|---|
OS | ColorOS 7.1 (Android 10ベース) | TCL UI (Android 10) |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 675 |
本体 サイズ | 160.9x74.1x8.2mm | 158.5x72.4x9.0mm |
重量 | 175g | 177g |
バッテリ | 4025mAh | 4520mAh |
画面 | 6.44インチ FHD+ 1080x2400 有機EL | 6.47インチ FHD+ 1080x2340 AMOLED |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 6GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大256GB | microSDXC 最大256GB |
背面 カメラ | 48MP F1.7 超広角 8MP 119度 F2.2 モノクロ 2MP F2.4 深度 2MP F2.4 | 広角 64MP 79度 F2.4 超広角 16MP 123度 F2.4 マクロ 5MP 83度 F2.2 暗所 2MP 77度 F2.2 |
前面 カメラ | 16MP F2.0 | 24MP 79.6度 F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 | 指紋(画面内)、顔 |
おサイフ ケータイ | 対応 | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP68 | - |
SIM | nanoSIMx2 nanoSIM(ワイモバイル) | nanoSIM |
その他 | ヘッドホン端子 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年6月 | 2020年5月 |
「OPPO Reno3 A」を購入する
OPPO Reno3 Aは、AmazonやMVNOから6月25日発売予定です。単体価格は税込39,800円。
OCNモバイルONE(goo Simseller)は、発売記念特価22,600円(税込24,860円)。MNPで5,000円、オプション加入で1,000円割引。特価は、7月15日(水)11時まで。
楽天モバイルは、6月18日9時発売。税込39,800円、2,000ポイント還元。Rakuten UN-LIMIT 1年間無料(先着300万名)+6,300ポイント還元(6/30まで)。