UQモバイルでiPhone・Androidスマホを新規・MNPで契約した場合の維持費、機種価格の一覧です。
維持費一覧
維持費の算出方法は、このページの下部で解説しています。
新規・MNPの維持費の一覧です。24回払い、一括払い、かけ放題(10分/回)を含んだ維持費は、機種名をクリックしたリンク先で確認出来ます。
維持費(36回払い)
機種名をクリックすると機種毎の詳細が確認できます。
機種名 | プランS | プランR |
---|---|---|
iPhone SE2 128GB | 3,498円 | 4,598円 |
iPhone SE2 64GB | 3,168円 | 4,268円 |
au Certified iPhone 8 64GB(MNP) | 2,662円 | 3,762円 |
au Certified iPhone 8 64GB(新規) | 2,838円 | 3,938円 |
Galaxy A21(MNP) | 2,178円 (一括のみ) | 2,178円 (一括のみ) |
Galaxy A21(新規) | 2,728円 | 3,828円 |
AQUOS sense3 basic(MNP) | 2,178円 (一括のみ) | 2,178円 (一括のみ) |
AQUOS sense3 basic(新規) | 2,508円 | 3,608円 |
OPPO Reno3 A(MNP) | 2,508円 | 3,608円 |
OPPO Reno3 A(新規) | 2,728円 | 3,828円 |
Galaxy A41 | 2,948円 | 4,048円 |
Xperia 8 Lite | 2,838円 | 3,938円 |
AQUOS sense3 | 2,838円 | 3,938円 |
BASIO4 | 2,618円 | 3,718円 |
機種価格一覧
新規・MNPの機種価格(販売価格)の一覧です。
機種名をクリックすると機種毎の詳細が確認できます。
機種名 | プランS | プランR |
---|---|---|
iPhone SE2 128GB | 47,520円 | |
iPhone SE2 64GB | 35,640円 | |
au Certified iPhone 8 64GB(MNP) | 17,424円 | |
au Certified iPhone 8 64GB(新規) | 23,760円 | |
Galaxy A21(MNP) | 550円 | |
Galaxy A21(新規) | 19,800円 | |
AQUOS sense3 basic(MNP) | 550円 | |
AQUOS sense3 basic(新規) | 11,880円 | |
OPPO Reno3 A(MNP) | 11,880円 | |
OPPO Reno3 A(新規) | 19,800円 | |
Galaxy A41 | 27,720円 | |
Xperia 8 Lite | 23,760円 | |
AQUOS sense3 | 23,760円 | |
BASIO4 | 15,840円 |
機種別
機種別に機種価格、維持費などをまとめたものです。
iPhone SE2 128GB
機種価格
一括 | 47,520円 |
---|---|
36回 | 1,320円/月 |
24回 | 1,980円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 3,498円 | 4,598円 |
24回 | 4,158円 | 5,258円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 4,268円 | 5,368円 |
24回 | 4,928円 | 6,028円 |
iPhone SE2 64GB
機種価格
一括 | 35,640円 |
---|---|
36回 | 990円/月 |
24回 | 1,485円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 3,168円 | 4,268円 |
24回 | 3,663円 | 4,763円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,938円 | 5,038円 |
24回 | 4,433円 | 5,533円 |
au Certified iPhone 8 64GB(MNP)
au認定の高品質リユーススマートフォン
機種価格
一括 | 17,424円 |
---|---|
36回 | 484円/月 |
24回 | 726円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,662円 | 3,762円 |
24回 | 2,904円 | 4,004円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,432円 | 4,532円 |
24回 | 3,674円 | 4,774円 |
au Certified iPhone 8 64GB(新規)
au認定の高品質リユーススマートフォン
機種価格
一括 | 23,760円 |
---|---|
36回 | 660円/月 |
24回 | 990円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,838円 | 3,938円 |
24回 | 3,168円 | 4,268円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,608円 | 4,708円 |
24回 | 3,938円 | 5,038円 |
Galaxy A21(MNP)
機種価格
一括 | 550円 |
---|---|
36回 | - |
24回 | - |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | - | - |
24回 | - | - |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | - | - |
24回 | - | - |
Galaxy A21(新規)
機種価格
一括 | 19,800円 |
---|---|
36回 | 550円/月 |
24回 | 825円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,728円 | 3,828円 |
24回 | 3,003円 | 4,103円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,498円 | 4,598円 |
24回 | 3,773円 | 4,873円 |
AQUOS sense3 basic(MNP)
機種価格
一括 | 550円 |
---|---|
36回 | - |
24回 | - |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | - | - |
24回 | - | - |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | - | - |
24回 | - | - |
AQUOS sense3 basic(新規)
機種価格
一括 | 11,880円 |
---|---|
36回 | 330円/月 |
24回 | 495円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,508円 | 3,608円 |
24回 | 2,673円 | 3,773円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,278円 | 4,378円 |
24回 | 3,443円 | 4,543円 |
OPPO Reno3 A(MNP)
機種価格
一括 | 11,880円 |
---|---|
36回 | 330円/月 |
24回 | 495円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,508円 | 3,608円 |
24回 | 2,673円 | 3,773円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,278円 | 4,378円 |
24回 | 3,443円 | 4,543円 |
OPPO Reno3 A(新規)
機種価格
一括 | 19,800円 |
---|---|
36回 | 550円/月 |
24回 | 825円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,728円 | 3,828円 |
24回 | 3,003円 | 4,103円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,498円 | 4,598円 |
24回 | 3,773円 | 4,873円 |
Galaxy A41
機種価格
一括 | 27,720円 |
---|---|
36回 | 770円/月 |
24回 | 1,155円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,948円 | 4,048円 |
24回 | 3,333円 | 4,433円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,718円 | 4,818円 |
24回 | 4,103円 | 5,203円 |
Xperia 8 Lite
機種価格
一括 | 23,760円 |
---|---|
36回 | 660円/月 |
24回 | 990円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,838円 | 3,938円 |
24回 | 3,168円 | 4,268円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,608円 | 4,708円 |
24回 | 3,938円 | 5,038円 |
AQUOS sense3
機種価格
一括 | 23,760円 |
---|---|
36回 | 660円/月 |
24回 | 990円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,838円 | 3,938円 |
24回 | 3,168円 | 4,268円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,608円 | 4,708円 |
24回 | 3,938円 | 5,038円 |
BASIO4
機種価格
一括 | 15,840円 |
---|---|
36回 | 440円/月 |
24回 | 660円/月 |
維持費
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,178円 | 3,278円 |
36回 | 2,618円 | 3,718円 |
24回 | 2,838円 | 3,938円 |
+かけ放題(10分/回)
プラン | プランS | プランR |
---|---|---|
一括 | 2,948円 | 4,048円 |
36回 | 3,388円 | 4,488円 |
24回 | 3,608円 | 4,708円 |
UQモバイルの維持費算出方法
UQモバイルの維持費は、「プラン基本使用料」+「端末賦払金」-「各種割引」で算出されます。
プラン基本使用料
UQモバイルのスマホ向けのメインとなる料金プランは、「スマホプラン」です。
スマホプランには、基本データ容量の異なるSとRの2つのコースが用意されています。基本使用料の差は月額千円あり、節約モード時の速度がプランSで最大300Kbps、プランRで最大1Mbpsとサービス内容も異なります。
過去のメインプラン「おしゃべりプラン」「ぴったりプラン」と異なり、かけ放題がオプションとなっているため最低維持費が安く抑えられるのが特徴です。
維持費の算出には、このスマホプランで算出しています。尚、初月は、日割となります。
端末代金、端末賦払金
端末代金は、プランSとプランRで異なる事が少なく、MNPで大きく値下げされる機種があるのが特徴です。auからのMNPも対象となります。
端末賦払金は、端末代金を割賦支払(36回払いまたは24回払い)した時の毎月の返済額です。一括払いで支払った場合は0円です。
各種割引
現在、割引は、「UQ家族割」のみです。
「UQ家族割」は、2回線目以降の基本使用料が毎月500円割引(2ヵ月目から適用)されます。
維持費の算出には、割引を考慮していません。ご自身の状況に応じて割引を適用してください。
まとめ
データは適時チェックして更新していますが、最新情報はUQモバイル公式サイトで確認してください。
※ 価格は税込価格です。