キャリアバンド対応確認・比較
端末のキャリアバンド(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天)への対応と比較です。
バンドに対応していても通信できるとは限らないので注意してください。また、音声通話には各キャリアのVoLTEに対応している必要があります。
選択機種/モデル:
- AQUOS wish SH-M20
- AQUOS wish SHG06
- AQUOS wish A104SH
- AQUOS wish SH-RM20
- arrows We F-51B
- arrows We FCG01
- arrows We 202F
ドコモ対応バンド
ドコモ 5Gバンド
機種名/Model | 5Gバンド |
---|
n78 | n79 | n257 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | 〇 | - | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | - | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | - |
arrows We F-51B | 〇 | 〇 | - |
arrows We FCG01 | - | - | - |
arrows We 202F | 〇 | - | - |
ドコモ 4G/LTEバンド
機種名/Model | 4Gバンド |
---|
1 | 3 | 19 | 21 | 28 | 42 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - |
arrows We F-51B | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
arrows We FCG01 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
arrows We 202F | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
バンド19に対応していると良い。
ドコモ 3Gバンド
機種名/Model | 3Gバンド |
---|
1 | 6 | 19 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | 〇 |
AQUOS wish SHG06 | - | - | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | - | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | 〇 |
arrows We F-51B | - | - | - |
arrows We FCG01 | - | - | - |
arrows We 202F | 〇 | - | - |
バンド19に対応していると良い。
au対応バンド
au 5Gバンド
機種名/Model | 5Gバンド |
---|
n3 | n28 | n77 | n78 | n257 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
arrows We F-51B | - | - | - | 〇 | - |
arrows We FCG01 | - | 〇 | 〇 | - | - |
arrows We 202F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
au 4G/LTEバンド
機種名/Model | 4Gバンド |
---|
1 | 3 | 11 | 18 | 26 | 28 | 41 | 42 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
arrows We F-51B | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
arrows We FCG01 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
arrows We 202F | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - |
バンド18または26に対応していると良い。
SoftBank対応バンド
SoftBank 5Gバンド
機種名/Model | 5Gバンド |
---|
n3 | n28 | n77 | n257 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | - | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
arrows We F-51B | - | - | - | - |
arrows We FCG01 | - | 〇 | 〇 | - |
arrows We 202F | 〇 | 〇 | 〇 | - |
SoftBank 4G/LTEバンド
機種名/Model | 4Gバンド |
---|
1 | 3 | 8 | 11 | 28 | 41 | 42 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
arrows We F-51B | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 |
arrows We FCG01 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 |
arrows We 202F | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
バンド8に対応していると良い。
楽天モバイル対応バンド
楽天モバイル 5Gバンド
機種名/Model | 5Gバンド |
---|
n77 | n257 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | 〇 | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | - |
arrows We F-51B | - | - |
arrows We FCG01 | 〇 | - |
arrows We 202F | 〇 | - |
楽天モバイル 4G/LTEバンド
機種名/Model | 4Gバンド |
---|
3 | 18 | 26 |
AQUOS wish SH-M20 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SHG06 | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish A104SH | 〇 | 〇 | - |
AQUOS wish SH-RM20 | 〇 | 〇 | - |
arrows We F-51B | 〇 | - | - |
arrows We FCG01 | 〇 | 〇 | 〇 |
arrows We 202F | 〇 | 〇 | 〇 |
バンド3と18または26に対応していると良い。